Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 1. | PCPR w Górze | 10885 |
| 2. | VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO | 2592 |
| 3. | Piecza zastępcza | 2249 |
| 4. | Przeciwdziałanie przemocy | |
| 5. | ORZECZNICTWO | |
| 6. | EFS | |
| 7. | UE Europejski Fundusz Społeczny | |
| 8. | Fundusze Europejskie- RPO WD | |
| 9. | Świadczenia | |
| 10. | Społeczna Rada | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||









